| BATMAN OSB’DE YER ALAN SANAYİ PARSELLERİNİN ARSA TAHSİS VE SATIŞ FİYATLARI |
a-) Bölgemizde %100 tamamen bedelsiz arsa tahsisi uygulanmaktadır. b-) Katılım payı M² birim fiyatı 700 TL’dir.
c-) Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Başvuruları Samanyolu OSB’de değerlendirmeye alınacağından Mevcut OSB ve OYMATAŞ OSB’ye yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
|
| (TAHSİS EDİLEBİLİR PARSEL LİSTESİ) | ||||
| NO | OSB ADI | ADA/PARSEL | KONUMU | PARSEL ALANI (m²) |
| 1 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 191 ADA 2 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 11.851,41 M² |
| 2 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 191 ADA 3 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 14.977,55 M² |
| 3 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 191 ADA 7 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 12.661,18 M² |
| 4 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 190 ADA 4 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 11.660,62 M² |
| 5 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 215 ADA 3 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 18.247,77 M² |
| 6 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 192 ADA 1 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 19.874,46 M² |
| 7 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 193 ADA 2 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 22.270,62 M² |
| 8 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 209 ADA 2 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 5.755,91 M² |
| 9 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 154 ADA 8 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 11.112,08 M² |
| 10 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 154 ADA 9 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 13.094,29 M² |
| 11 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 210 ADA 1 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 18.861,82 M² |
| 12 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 210 ADA 2 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 16.824,33 M² |
| 13 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 210 ADA 5 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 12.023,57 M² |
| 14 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 210 ADA 6 GIDA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 17.704,26 M² |
| 15 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 195 ADA 2 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 27.111,55 M² |
| 16 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 195 ADA 4 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 26.443,55 M² |
| 17 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 208 ADA 1 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 7.842,81 M² |
| 18 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 197 ADA 1 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 34.581,99 M² |
| 19 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 177 ADA 21 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 23.321,91 M² |
| 20 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 177 ADA 20 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 22.119,37 M² |
| 21 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 177 ADA 17 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 21.895,58 M² |
| 22 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 177 ADA 15 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 14.558,50 M² |
| 23 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 199 ADA 9 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 9.839,28 M² |
| 24 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 199 ADA 6 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 9.818,02 M² |
| 25 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 199 ADA 8 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 9.880,56 M² |
| 26 | BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 177 ADA 8 KARMA | BEDYAN (OYMATAŞ) KÖYÜ | 18.827,60 M² |









